Overzicht leden WM
Verantwoordelijk bestuurslid2 | Naam | Voornaam | Adres | Gemeente | COUNTA van Lidnummer |
---|---|---|---|---|---|
BOSMANS Jean-Pierre | BERKMANS | Raf | Knapenhoef 19 | LOMMEL | 1 |
BOSMANS | Jean-Pierre | Knapenhoef 13 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van BOSMANS Jean-Pierre | 2 | ||||
BRUGGEMANS Kris | BIESEMANS | Michel | Pijnvenstraat 42 | LOMMEL | 1 |
BRUGGEMAN | Roger | Hoog Kattenbos 8 | LOMMEL | 1 | |
BRUGGEMANS | Kris | Hoeverstee 23 | LOMMEL | 1 | |
DE COLFMAEKER | André | Pijnvenstraat 135 | LOMMEL | 1 | |
VREYS | Johan | Meutestraat 32 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van BRUGGEMANS Kris | 5 | ||||
CAERS Rob | CAERS | Rob | Hoeverstee 5 | LOMMEL | 1 |
HOMPES | Dries | Stationsstraat 273 | LOMMEL | 1 | |
LOOMANS | Erik | Hagelkruisstraat 31 | LOMMEL | 1 | |
POETS | Tom | Meutestraat 52 | LOMMEL | 1 | |
SCHEPERS | Jan | Einde 200 | LOMMEL | 1 | |
SCHREPPERS | Kris | Meutestraat 46 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van CAERS Rob | 6 | ||||
COCHET André | COCHET | André | Kattenbos 44 | LOMMEL | 1 |
Marijke | Kattenbos 57 | LOMMEL | 1 | ||
MAES | Jaak | Wielewaalstraat 16 | LOMMEL | 1 | |
Jean-Pierre | Einde 151 | LOMMEL | 1 | ||
VOGELS | Rinus | Kattenbos 47 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van COCHET André | 5 | ||||
COLSON Rudi | COLSON | Rubben | Kikkerstraat 29 | LOMMEL | 1 |
Rudi | Haardstraat 21 | LOMMEL | 1 | ||
Walter | Bakhuisstraat 47 | LOMMEL | 1 | ||
FONTEYN | Dirk | Sterstraat 21 | LOMMEL | 1 | |
GERARDS | Nico | Haardstraat 19 | LOMMEL | 1 | |
JANSEN | Bart | Meutestraat 62 | LOMMEL | 1 | |
MERTENS | Jan | Mudakkers 71 | LOMMEL | 1 | |
SCHEVERNELS | Kris | Pater Eymardstraat 28 | LOMMEL | 1 | |
SELS | Raf | Einderpad 80 | LOMMEL | 1 | |
VAN DAEL | Rudi | Haardstraat 9 | LOMMEL | 1 | |
WILLEKENS | Peter | Meutestraat 38 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van COLSON Rudi | 11 | ||||
COX Herman | ANDRES | Koen | Spoorwegstraat 6 | LOMMEL | 1 |
CEULEMANS | Danny | Einde 201 | LOMMEL | 1 | |
COX | Herman | Spoorwegstraat 14 A | LOMMEL | 1 | |
NIJS | Siem | Spoorwegstraat 13 | LOMMEL | 1 | |
SCHONKEREN | Jan | Spoorwegstraat 3 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van COX Herman | 5 | ||||
COX Patrick | COX | Ingrid | Meutestraat 30 | LOMMEL | 1 |
Patrick | Hoeverstee 16 | LOMMEL | 1 | ||
LEMMENS | Kris | Bronstraat 5 | LOMMEL | 1 | |
LODEWIJKS | Pieter | Hoeverstee 22 | LOMMEL | 1 | |
MAES | Robby | Hoeverstee 14 | LOMMEL | 1 | |
MANNAERTS | Alex | Haardstraat 3 | LOMMEL | 1 | |
SLEURS | Manuel | Stationsstraat 251 | LOMMEL | 1 | |
TOMBEUR | Hans | Meutestraat 36 | LOMMEL | 1 | |
VANVLASSELAER | Jozef | Meutestraat 24 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van COX Patrick | 9 | ||||
DAEMS Willy | BROUWERS | Maarten | Kloosterstraat 70A | LOMMEL | 1 |
DAEMS | Raf | Hoog Kattenbos 28 | LOMMEL | 1 | |
Willy | Bergstraat 21 | LOMMEL | 1 | ||
GEYPEN | Victor | Bergstraat 4 | LOMMEL | 1 | |
JANSSENS | Peter | Groenakkerweg 8 | LOMMEL | 1 | |
VAN HAM | Piet | Kerkhovensesteenweg 555 | EKSEL | 1 | |
VAN HERK | Paul | Heide 81 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van DAEMS Willy | 7 | ||||
DE COSTER Philippe | ALDERS | Johanna Annie | Vlasroodstraat 20 | Pelt | 1 |
DE COSTER | Philippe | Oude Diestersebaan 23 | LOMMEL | 1 | |
GIELEN | Rik | Bergstraat 37 | LOMMEL | 1 | |
HENDRIKS | Rik | Oude Diestersebaan 124 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van DE COSTER Philippe | 4 | ||||
DIEPVENS Jos | DIEPVENS | Jos | Septakkers 107a | LOMMEL | 1 |
Totaal van DIEPVENS Jos | 1 | ||||
DREES Erik | BERGAMO | Claudio | Knapenhoef 45 | LOMMEL | 1 |
CAEYERS | Jos | Oude Diestersebaan 104a | LOMMEL | 1 | |
CLAES | Julien | Meutestraat 15 | LOMMEL | 1 | |
DREES | Erik | Knapenhoef 36 | LOMMEL | 1 | |
MERTENS | Marc | Knapenhoef 54 | LOMMEL | 1 | |
STANS | Willy | Kerkhovensesteenweg 319 | LOMMEL | 1 | |
VAN EYGEN | Jaak | Meutestraat 8 | LOMMEL | 1 | |
VAN LEUVEN | Marc | Meutestraat 10 A | LOMMEL | 1 | |
Totaal van DREES Erik | 8 | ||||
DUCHESNE Ronny | DETAILLE | Guy | Kikkerstraat 49 | LOMMEL | 1 |
DUCHESNE | Ronny | Kikkerstraat 27 | LOMMEL | 1 | |
MERTENS- | Marc | Kruisboogstraat 14 | LOMMEL | 1 | |
ZELS | Danny | Kruisboogstraat 22 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van DUCHESNE Ronny | 4 | ||||
DUFOUR Serge | DUFOUR | Serge | Kattenbos 1 | LOMMEL | 1 |
TOMBEUR | Raymond | Stationsstraat 265 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van DUFOUR Serge | 2 | ||||
GERITS Peter | AERTS | Jean | Hagelkruisstraat 22 | LOMMEL | 1 |
BERKMANS | Augustinus | Kattenbos 131 | LOMMEL | 1 | |
CLAES | Johan | Hagelkruisstraat 25 | LOMMEL | 1 | |
GEENEN | Henri | Eviestraat 46 | LOMMEL | 1 | |
GERITS | Peter | Kattenbos 100 | LOMMEL | 1 | |
GEUENS | Tom | Kattenbos 111 | LOMMEL | 1 | |
GEYSEN | Henri | Kattenbos 99 | LOMMEL | 1 | |
VRIJSEN | Willy | Hagelkruisstraat 35 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van GERITS Peter | 8 | ||||
GIELEN Carlo | DORTLAND | Corine | Mosstraat 10 | LOMMEL | 1 |
Totaal van GIELEN Carlo | 1 | ||||
GIELEN Geert | GIELEN | Carlo | Oude Diestersebaan 136 | LOMMEL | 1 |
LODEWIJKS | Erwin | Bezemstraat 7 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van GIELEN Geert | 2 | ||||
HUYSMANS Eddy | FLAMENT | Geert | Bakhuisstraat 28 | LOMMEL | 1 |
GERITS | Marc | Bakhuisstraat 37 | LOMMEL | 1 | |
Vinus | Bakhuisstraat 45 | LOMMEL | 1 | ||
HUYSMANS | Eddy | Bakhuisstraat 50 | LOMMEL | 1 | |
Theo | Bakhuisstraat 54 | LOMMEL | 1 | ||
LOOMANS | Jan | Bakhuisstraat 16 | LOMMEL | 1 | |
VANDENBERK | Senne | Bakhuisstraat 53 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van HUYSMANS Eddy | 7 | ||||
HUYSMANS Tom | BRUSSELAERS | Jos | Spoorwegstraat 33 | LOMMEL | 1 |
COX | Davy | Spoorwegstraat 25 | LOMMEL | 1 | |
HUYSMANS | Tom | Spoorwegstraat 27 | LOMMEL | 1 | |
LEPPENS | Leon | Spoorwegstraat 29 | LOMMEL | 1 | |
MAES | Jos | Spoorwegstraat 26 | LOMMEL | 1 | |
SCHILDERMANS | Chris | Kikkerstraat 11 | LOMMEL | 1 | |
VAN MOORSEL | Eddy | Spoorwegstraat 15 | LOMMEL | 1 | |
VANHEUKELOM | Guido | Spoorwegstraat 31 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van HUYSMANS Tom | 8 | ||||
JANSSENS Robbie | ENGELEN | Jurgen | Oude Diestersebaan 29 | LOMMEL | 1 |
GEERINCKX | Jo | Stationstraat 214 | LOMMEL | 1 | |
HENDRICKX | Rik | Meutenstraat 14 | LOMMEL | 1 | |
JANSSENS | Robbie | Knapenhoef 57 | LOMMEL | 1 | |
VANDENBERK | Timmy | Einde 207 | LOMMEL | 1 | |
VERPOORTEN | Geert | Hoog Kattenbos 17 | LOMMEL | 1 | |
WOUTERS | Bart | Kaatstraat 44 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van JANSSENS Robbie | 7 | ||||
KEMPS Rudi | CLUYSEN | Roger | Eindestraat 177 | LOMMEL | 1 |
KELCHTERMANS | Raf | Stationsstraat 208 | LOMMEL | 1 | |
KEMPS | Rudi | Kikerstraat 5 | LOMMEL | 1 | |
LOOTS | Tom | Schutterstraat 24 | LOMMEL | 1 | |
LUYTEN | Jos | Stationsstraat 264 | LOMMEL | 1 | |
Jozef | Kerkhovensesteenweg 392 | LOMMEL | 1 | ||
MAES | Raf | Einde 210 | LOMMEL | 1 | |
MICHIELS | Bjorn | Overmaai 31 | LOMMEL | 1 | |
THIJS | Johan | Kattenbos 28 | LOMMEL | 1 | |
WELLENS | André | Stationsstraat 229 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van KEMPS Rudi | 10 | ||||
LEMMENS Rudi | BOGAERTS | Rudi | Kiefhoek 247 | EKSEL | 1 |
LEMMENS | Rudi | Bezemstraat 20 | LOMMEL | 1 | |
MORSSINKHOF | Rolf | Hoog Kattenbos 30 | LOMMEL | 1 | |
PAUWELS | Marc | Bezemstraat 11 | LOMMEL | 1 | |
SCHALLEY | Eric | Kattenbos 23 | LOMMEL | 1 | |
VAN DEN EYNDE | Jos | Oude Diestersebaan 40 b | LOMMEL | 1 | |
VREYS | Lucien | Bezemstraat 9 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van LEMMENS Rudi | 7 | ||||
LOOMANS Pierre | COOLS | Paul | Frans van Hamstraat 56B | LOMMEL | 1 |
CORENS | Frans | Zandstraat 36A | LOMMEL | 1 | |
GEENS | Bob | Bergstraat 44 | LOMMEL | 1 | |
Jos | Bergstraat 36 | LOMMEL | 1 | ||
HAMBLOK | Jos | Kattenbos 56 | LOMMEL | 1 | |
Tony | Stationsstraat 188 | LOMMEL | 1 | ||
LOOMANS | Pierre | Eviestraat 28 | LOMMEL | 1 | |
MARTENS | Leo | Zandstraat 26 | LOMMEL | 1 | |
MENTENS | Albert | Zandstraat 28 | LOMMEL | 1 | |
VANDERHOYDONKS | Werner | Pater Eymardstraat 7 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van LOOMANS Pierre | 10 | ||||
LYEN Jan | BUIJTELS | Erwin | Luikersteenweg 594 | LOMMEL | 1 |
CRUYSBERGS | Bart | Schommelstraat 7 | LOMMEL | 1 | |
DRIESMANS | Frits | Kattenbos 126 | LOMMEL | 1 | |
Piet | Vreyshorring 170 | LOMMEL | 1 | ||
LOOMANS | Greta | Don Boscostraat 12/1 | LOMMEL | 1 | |
Kristof | Haardstraaat 2 | LOMMEL | 1 | ||
LYEN | Jan | Oude Diestersebaan 102 c | LOMMEL | 1 | |
Koen | Duinenstraat 72 | LOMMEL | 1 | ||
Totaal van LYEN Jan | 8 | ||||
MAES Jeroen | ANTONISSEN | Louis | Nijshoek 50 | LOMMEL | 1 |
HOEKS | Guillaume | Nijshoek 23 | LOMMEL | 1 | |
MAES | Jeroen | Nijshoek 7 | LOMMEL | 1 | |
SNOEKX | Jef | Hennepstraat 18 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van MAES Jeroen | 4 | ||||
MERMANS Jean | CUYPERS | Peter | Kikkerstraat 47 | LOMMEL | 1 |
GERITS | Annita | Kattenbos 3 | LOMMEL | 1 | |
JANSEN | Henri | Spinnewielstraat 35 | LOMMEL | 1 | |
LOURDAUX | Erwin | Oude Diestersebaan 12 | LOMMEL | 1 | |
Frank | Oude Diestersebaan 10 | LOMMEL | 1 | ||
Pierre | Oude Diestersebaan 8 | LOMMEL | 1 | ||
MERMANS | Jean | Spinnewielstraat 29 | LOMMEL | 1 | |
MERTENS | Geert | Stationsstraat 289 | LOMMEL | 1 | |
VANDEN BOER | André | Pater Eymardstraat 21 | LOMMEL | 1 | |
VERDONXK | Staf | Hoog Kattenbos 24 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van MERMANS Jean | 10 | ||||
PAUWELS Jean | CUYPERS | Lut | Molsekiezel 24 | LOMMEL | 1 |
LOPEZ | Manuel | Schuttersstraat 23 | LOMMEL | 1 | |
PAUWELS | Jean | Buitensingel 30 | LOMMEL | 1 | |
SCHEPERS | Frans | Schuttersstraat 7 | LOMMEL | 1 | |
Margot | Kerkhovensesteenweg 301 | LOMMEL | 1 | ||
SLEURS | Rudi | Stokerijstraat 26 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van PAUWELS Jean | 6 | ||||
REYNS Patrick | FAES | Lambertus | Boekweitstraat 17 | LOMMEL | 1 |
LEPPENS | Peter | Hoeverstee 1 | LOMMEL | 1 | |
REYNS | Patrick | Hoeverstee 3 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van REYNS Patrick | 3 | ||||
ROEYMANS Robert | GROBBEN | Theo | Zilleweg 21 | LOMMEL | 1 |
MERTENS | Pierre | Hees 151 | LOMMEL | 1 | |
ROEYMANS | Robert | Molsekiezel 257 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van ROEYMANS Robert | 3 | ||||
ROOSEN Mark | GOOSENS | Erwin | Knapenhoef 25 | LOMMEL | 1 |
MAESEN | Bart | Schommelstraat 14 | LOMMEL | 1 | |
MANNAERTS | Erik | Knapenhoef 28 | LOMMEL | 1 | |
MERTENS | Raf | Knapenhoef 8 | LOMMEL | 1 | |
ROOSEN | Mark | Hoevestee 28 | LOMMEL | 1 | |
SEGERS | Tom | Zandstraat 36 | LOMMEL | 1 | |
THYS | Steven | Hoeverstee 29 | LOMMEL | 1 | |
VREYS | Danny | Roggestraat 22 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van ROOSEN Mark | 8 | ||||
SCHEPERS Dirk | GEUENS | Ivo | Oude Diestersebaan 84 a | LOMMEL | 1 |
KORTING | Jos | Pijlstraat 10 | LOMMEL | 1 | |
LOOMANS | Erik | Bakhuisstraat 51 | LOMMEL | 1 | |
PANIS | Didier | Oude Diestersebaan 78 | LOMMEL | 1 | |
Yvan | Oude Diestersebaan 86 | LOMMEL | 1 | ||
PLEES | Tim | Knapenhoef 64 | LOMMEL | 1 | |
SCHEPERS | Dirk | Knapenhoef 62 | LOMMEL | 1 | |
Jozef | Pijlstraat 6 | LOMMEL | 1 | ||
Peter | Kattenbos 93 | LOMMEL | 1 | ||
Totaal van SCHEPERS Dirk | 9 | ||||
STEENSELS René | GEERITS | Jan | Biehal 7 | LOMMEL | 1 |
SCHILDERMANS | Marcel | Knapenhoef 56 | LOMMEL | 1 | |
STEENSELS | René | Knapenhoef 75 | LOMMEL | 1 | |
VANHEES | Alfons | Schommelstraat 6 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van STEENSELS René | 4 | ||||
STEVENS Johan | SLEGERS | Luc | Lismortel 8 | LOMMEL | 1 |
STEVENS | Johan | Karrestraat 43 | LOMMEL | 1 | |
VAN DINGENEN | Johan | Zonnedauwstraat 19 | LOMMEL | 1 | |
VAN ENDERT | Kris | Kikkerstraat 61 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van STEVENS Johan | 4 | ||||
THEUWISSEN Leo | DIEPVENS | Rob | Spinnewielstraat 30 | LOMMEL | 1 |
DIRX | Danny | Spinnewielstraat 13 | LOMMEL | 1 | |
THEUWISSEN | Leo | Spinnewielstraat 20 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van THEUWISSEN Leo | 3 | ||||
VAN BAEL Luc | COX | Johan | Spinnewielstraat 28 | LOMMEL | 1 |
VAN BAEL | Henri | Snoekstraat 18 | LOMMEL | 1 | |
Luc | Spinnewielstraat 19 | LOMMEL | 1 | ||
VAN DEN BOER | Rudi | Oude Diestersebaan 6 | LOMMEL | 1 | |
VERKOYEN | Ronny | Spinnenwielstraat 24 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van VAN BAEL Luc | 5 | ||||
VANDERSTICHELEN Chris | GERITS | Jacobus | Bergstraat 38 | LOMMEL | 1 |
NUYTS | Kurt | Bergstraat 47 | LOMMEL | 1 | |
SCHEUNDERS | Margriet | Bergstraat 35 | LOMMEL | 1 | |
VAN BAKEL | Joris | Bakhuisstraat 41 | LOMMEL | 1 | |
VANDERSTICHELEN | Chris | Bergstraat 55 | LOMMEL | 1 | |
Jan | Bergstraat 57 | LOMMEL | 1 | ||
Totaal van VANDERSTICHELEN Chris | 6 | ||||
VANDUFFEL Toon | AERTS | Jos | Adelbergpark 65A | LOMMEL | 1 |
Wouter | Kattenbos 142 | LOMMEL | 1 | ||
VANDUFFEL | Toon | Adelberpark 66 | LOMMEL | 1 | |
Totaal van VANDUFFEL Toon | 3 | ||||
VERSTRAETEN Medard | BERGMANS | Louis | Gelderhorsten 189 | LOMMEL | 1 |
DE SMET | Luc | Schuttersstraat 16 | LOMMEL | 1 | |
GEUENS | Dimitri | Buskruitstraat 14 | LOMMEL | 1 | |
GOELEN | Ludo | Eviestraat 27 | LOMMEL | 1 | |
HOEBEN | Kris | Oude Diestersebaan 74 | LOMMEL | 1 | |
KWANTEN | Gerard | Eviestraat 16 | LOMMEL | 1 | |
LOOMANS | Piet | Eviestraat 26 | LOMMEL | 1 | |
MICHIELS | Ivo | Hees 136 | LOMMEL | 1 | |
VANDENBOER | Kim | Eviestraat 24 | LOMMEL | 1 | |
VERSTRAETEN | Medard | Eviestraat 27a | LOMMEL | 1 | |
Totaal van VERSTRAETEN Medard | 10 | ||||
WILLEKENS Tom | BAMMENS | Jos | Eviestraat 36 | LOMMEL | 1 |
GEENS | Patrick | Buskruitstraat 28 | LOMMEL | 1 | |
LOOMANS | Jacky | Kattenbos 84 | LOMMEL | 1 | |
NUIJTS | Jaak | Eviestraat 14 | LOMMEL | 1 | |
VAN DAEL | Roger | Eviestraat 35 | LOMMEL | 1 | |
VAN DE REYD | Eddy | Kopshoeven 49 | LOMMEL | 1 | |
VAN GESSEL | Pieter | Eviestraat 8 | LOMMEL | 1 | |
VAN OOSTENBRUGGE | Arjan | Eviestraat 10 | LOMMEL | 1 | |
WILLEKENS | André | Eltenbos 60B | LOMMEL | 1 | |
Johan | Smisstraat 4 | LOMMEL | 1 | ||
Luc | Voetbalstraat 11 | BALEN | 1 | ||
Tom | Eviestraat 6 | LOMMEL | 1 | ||
Totaal van WILLEKENS Tom | 12 | ||||
Eindtotaal | 227 |
Wijkmeester Raak/Kattebel
Datum | Gebeurtenis | Bericht | Inschrijfformulier |
---|---|---|---|
zaterdag 24 november 2018 | Kerststal | ||
vrijdag 30 november 2018 | Sint aan huis | ||
zaterdag 1 december 2018 | Kerststal | ||
zondag 2 december 2018 | Stookolie | ||
zaterdag 8 december 2018 | Kerststal | ||
donderdag 13 december 2018 | Koken | ||
zondag 16 december 2018 | Winterwandeling | ||
zaterdag 22 december 2018 | Kerstman | ||
dinsdag 25 december 2018 | Gezinsviering | ||
vrijdag 18 januari 2019 | Nieuwjaarsreceptie | ||
zondag 27 januari 2019 | Kinderspeeldag | ||
donderdag 31 januari 2019 | 50 mythes rond gezonde voeding | Voeding | |
zaterdag 16 februari 2019 | Apres-Ski | Après-Ski Party | |
vrijdag 1 maart 2019 | Buurtkwis | Buurtkwis | Inschrijven |
zaterdag 16 maart 2019 | St-Patricksday | ||
zaterdag 23 maart 2019 | Breendonk en Duvel (onder voorbehoud) | Breendonk-Duvel | Inschrijven |
woensdag 24 april 2019 | FABLAB | Fab Lab | Inschrijven |
zondag 5 mei 2019 | Degustafietstocht | Dugustatie fietstocht | Inschrijven |
zondag 5 mei 2019 | Scherpenheuvel | ||
zondag 2 juni 2019 | Stookolie | ||
zaterdag 22 juni 2019 | Startvergadering KWB | ||
zondag 30 juni 2019 | Kubb-Tournooi | Kubb-Tournooi | Inschrijven |
maandag 5 augustus 2019 | Jogging | ||
zaterdag 31 augustus 2019 | Nedserlandse Avond | ||
zaterdag 7 september 2019 | Wijkmeesterweekend | ||
zondag 8 september 2019 | Wijkmeesterweekend | ||
zondag 6 oktober 2019 | Pompoenwedstrijd | ||
donderdag 17 oktober 2019 | EHBO in het gezin | EHBO in het gezin | |
maandag 18 november 2019 | Pralines maken | Pralines maken | Inschrijven |
donderdag 28 november 2019 | Kookavond | Kookavond | Inschrijven |
vrijdag 29 november 2019 | Sint aan Huis | ||
zondag 1 december 2019 | Stookolie | ||
zaterdag 7 december 2019 | Kerststal | ||
donderdag 12 december 2019 | Kookavond | Inschrijven | |
zaterdag 21 december 2019 | Kerstman | ||
woensdag 25 december 2019 | gezinsviering | ||
vrijdag 17 januari 2020 | nieuwjaarsfeest wijkmeesters (kwb moet koken) | ||
vrijdag 10 januari 2020 | doos van pandora, proefversie | ||
zondag 26 januari 2020 | koken is kinderspel | Inschrijven | |
vrijdag 31 januari 2020 | Comedy avond – Thomas Smidt – Jaren van verstand | Comedy avond – Thomas Smidt – Jaren van verstand | |
donderdag 13 februari 2020 | wijzer op de weg | wijzer op de weg | Inschrijven |
zaterdag 15 februari 2020 | après-ski | après-ski | |
vrijdag 6 maart 2020 | kwbuurtkwis (solidariteist kwis) | kwbuurtkwis (solidariteist kwis) | Inschrijven |
vrijdag 13 maart 2020 | Sint-Patricksday | Sint-Patricksday | |
zondag 22 maart 2020 | kinderspeeldag(geannuleerd) | kinderspeeldag(geannuleerd) | |
zaterdag 28 maart 2020 | Dag uitstap A’pen(geannuleerd) | Dag uitstap A’pen(geannuleerd) | Inschrijven |
vrijdag 17 april 2020 | gezinsweekend (17-19 april)(geannuleerd) | ||
zondag 10 mei 2020 | degustatie fietstocht(geannuleerd) | ||
donderdag 21 mei 2020 | bestelling biobloembollen | bestelling biobloembollen | Inschrijven |
zondag 24 mei 2020 | Begankenis an de meule(FloraFeesten)(geannuleerd) | ||
zondag 7 juni 2020 | SAK stookolie-aangepast manier van inschrijven | ||
zaterdag 13 juni 2020 | startvergadering – (verplaatst naar september) | ||
zaterdag 27 juni 2020 | recordpoging ‘t smidje(geannuleerd) | ||
maandag 3 augustus 2020 | Jogging(geannuleerd) | ||
zaterdag 5 september 2020 | Homo Kattenbos’alis 70deelnemers finale 11/10/2020(geannuleerd) | ||
zaterdag 5 september 2020 | Startvergadering | ||
zaterdag 12 september 2020 | Comedy: Jens Dedoncker – Try Out(geannuleerd) | ||
zaterdag 3 oktober 2020 | aanplanten vaste planen ivm vlinderproject | aanplanten vaste planen ivm vlinderproject | Inschrijven |
zondag 4 oktober 2020 | pompoen wedstrijd | ||
zaterdag 10 oktober 2020 | 70-jaar kwb | ||
zondag 11 oktober 2020 | 70-jaar kwb | ||
donderdag 15 oktober 2020 | levering bloembokpakketten | levering bloembokpakketten | Inschrijven |
vrijdag 23 oktober 2020 | Dropping (licht en klank) | Dropping (licht en klank) | Inschrijven |
maandag 26 oktober 2020 | kookles voor mannen | ||
vrijdag 13 november 2020 | doos van pandora | ||
vrijdag 27 november 2020 | sint aan huis onder voorbehoud | ||
maandag 30 november 2020 | kookles voor mannen | ||
zondag 6 december 2020 | SAK stookolie | ||
zaterdag 19 december 2020 | kerstman onder voorbehoud | ||
vrijdag 25 december 2020 | gezinsviering | ||
vrijdag 15 januari 2021 | nieuwjaarsfeest wijkmeesters (geannuleerd) | ||
dinsdag 26 januari 2021 | Van Slapen lig je toch niet wakker (geannuleerd) | ||
donderdag 11 februari 2021 | Seizoenen in de tuin (geannuleerd) | ||
zaterdag 13 maart 2021 | St. Patrickday (geannuleerd) | ||
zaterdag 20 maart 2021 | Paters Brussel – (Bel Vue) (geannuleerd) | ||
zaterdag 27 maart 2021 | après-ski (geannuleerd) | ||
donderdag 1 april 2021 | Geocache 01 April tot einde Augustus | ||
maandag 19 april 2021 | Erfenisrecht (geannuleerd) | ||
zondag 30 mei 2021 | Speulen aan de meulen (geannuleerd) | ||
zondag 6 juni 2021 | Degustatiefietstocht (geannuleerd) | ||
zondag 6 juni 2021 | stookolie | ||
vrijdag 25 juni 2021 | zomerterras 25-26-27/06 | ||
maandag 2 augustus 2021 | Jogging (geannuleerd) | ||
zondag 15 augustus 2021 | Kajak-Geannuleerd | ||
zaterdag 28 augustus 2021 | Schlagerbos | ||
zondag 12 september 2021 | Ontbijt – de gouden arm (geannuleerd) | ||
zondag 3 oktober 2021 | Pompoenweging | ||
zondag 7 november 2021 | 01/11 – 07/11 Bake Off@home | ||
zondag 21 november 2021 | legonamiddag | ||
maandag 29 november 2021 | Kookles | ||
zondag 5 december 2021 | stookolie | ||
dinsdag 7 december 2021 | Kookles | ||
vrijdag 10 december 2021 | bezoek SCK CEN – NIRAS in Mol | bezoek SCK CEN – NIRAS in Mol | Inschrijven |
zaterdag 18 december 2021 | kerstman | ||
dinsdag 21 december 2021 | Kerstcafé tot 30/12 | ||
donderdag 21 januari 2021 | Nieuwjaarsreceptie | ||
zaterdag 19 februari 2022 | Apres-Ski | ||
vrijdag 4 maart 2022 | Kwis??? | ||
vrijdag 11 maart 2022 | Doos van Pandora | Doos van Pandora | Inschrijven |
zaterdag 12 maart 2022 | St-Patricksday | ||
vrijdag 8 april 2022 | gezinsweekend 08/09/10 – april | ||
zaterdag 23 april 2022 | uitstap naar Antwerpen | uitstap naar Antwerpen | Inschrijven |
zondag 22 mei 2022 | Kubb Tournooi gsm gooien | Kubb Tournooi gsm gooien | |
zondag 29 mei 2022 | Speulën an de meulën | ||
vrijdag 3 juni 2022 | Bedrijfsbezoek SCK-Niras Mol-Dessel | Bedrijfsbezoek SCK-Niras Mol-Dessel | Inschrijven |
zondag 5 juni 2022 | Stookolie @ Klosterhof | Stookolie @ Klosterhof | |
zaterdag 25 juni 2022 | zomerterras 25-26 Juni | ||
zaterdag 25 juni 2022 | zomerterras 25-26 Juni | ||
maandag 8 augustus 2022 | Zomerterras, darts toernooi | Zomerterras, darts toernooi | Inschrijven |
zaterdag 27 augustus 2022 | Schlagerbos | ||
zondag 11 september 2022 | Lego dag | Lego dag | Inschrijven |
zaterdag 17 september 2022 | Wijkmeestersweekend 17-18 sept | Wijkmeestersweekend 17-18 sept | |
zondag 2 oktober 2022 | pompoenen | ||
vrijdag 7 oktober 2022 | Dartscafé | ||
zaterdag 8 oktober 2022 | Dartscafé | ||
donderdag 17 november 2022 | infoavond erfenisrecht | ||
zaterdag 26 november 2022 | opbouw kersstal | ||
zaterdag 26 november 2022 | hulp chiro kattenbos 60 jaar bestaan | ||
zondag 4 december 2022 | Stookolie? | ||
donderdag 8 december 2022 | koken | ||
dinsdag 13 december 2022 | koken | ||
zondag 18 december 2022 | Kerstman | ||
maandag 26 december 2022 | Kerstcafé tot 30/12 | ||
dinsdag 27 december 2022 | Kerstcafé tot 30/13 | ||
woensdag 28 december 2022 | Kerstcafé tot 30/14 | ||
donderdag 29 december 2022 | Kerstcafé tot 30/15 | ||
vrijdag 30 december 2022 | Kerstcafé tot 30/16 | ||
vrijdag 20 januari 2023 | Wijkmeesterfeest | ||
zondag 5 februari 2023 | Tabloo bedrijfsbezoek | Tabloo bedrijfsbezoek | |
zaterdag 18 februari 2023 | Aprés-ski | Aprés-ski | |
donderdag 9 maart 2023 | Bieravond | Bieravond | |
vrijdag 17 maart 2023 | St-Patricksday | St-Patricksday | |
vrijdag 31 maart 2023 | Gezinsweekend | Gezinsweekend | |
zaterdag 1 april 2023 | Gezinsweekend | ||
zondag 2 april 2023 | Gezinsweekend | ||
